Les plongées


17 plongées.
note Nom Date Lieu pays Max
5 MAKAR Miroslav 2017-09-08 Saint Raphaël France 30m
5 BEN AMMAR bassem 2017-08-01 wad ajim Tunisie 14m
5 COATMEUR Cyrille 2018-06-15 Arenzano Italie 52m
5 COATMEUR Cyrille 2018-06-16 Arenzano Italie 66m
5 MAKAR Miroslav 2017-07-29 Cavalaire France 70m
5 COATMEUR Cyrille 2018-06-17 Arenzano Italie 70m
4 COATMEUR Cyrille 2018-06-14 Arenzano Italie 43m
4 MAKAR Miroslav 2017-06-04 Beaumont France 25m
4 GUEZ Michel 2017-08-20 Coléra Espagne 22m
4 PALANCHE Veronique 2017-08-20 Colera Espagne 23m
4 GUEZ Michel 2018-11-18 Playa Chica Espagne 36m
3 BUCHSBAUM Pierre 2017-08-20 Punta negra Colera Espagne 23m